CIM 140L (36 gr)
140 Kg/24 h-9520cubitos
CIM 165/75 (18 gr)
165 Kg/24 h-9735cubitos
CIM 165 (18 gr)
165 Kg/24 h-9735cubitos
CIM 300 (18 gr)
300 Kg/24 h-17650cubitos
CIM 280L (36 gr)
280 Kg/24 h-19040cubitos
CIM 140L(36 gr) | CIM 165/75(18 gr) | CIM 165(18 gr) | CIM 280L(36 gr) | CIM 300(18 gr) | |
---|---|---|---|---|---|
Producción | 140 Kg/24 h | 165 Kg/24 h 9735 cubitos | 165 Kg/24 h 9735 cubitos | 280 Kg/24 h 19040 cubitos | 300 Kg/24 h 17650 cubitos |
Capacidad depósito | - | 75 kg - 4411 cubitosapprox | - | - | - |
Potencia eléctrica | 1,7 kW | 1,7 kW | 1,7 kW | 2,7 kW | 2,7 kW |
Peso neto | 97 kg | 113 kg | 97 kg | 153 kg | 153 kg |
Tensión nominal | V230/1/50Hz | V230/1/50Hz | V230/1/50Hz* | V230/1/50Hz* | V230/1/50Hz* |
* sin pulsante START/STOP (eventual adaptación cuadro eléctrico del cliente no incluída) |
Toda la información contenida en este documento (descripciones, especificaciones técnicas, fotos, precios, etc.) son indicativos y no vinculantes y pueden cambiar sin previo aviso sin cambiar la validez de lo descripto en el presente sitio web.