CIM 20/6 (18 gr)
20 Kg/24 h - 1176 cubitos
CIM 30/10 (18 gr)
30 Kg/24 h - 1764cubitos
CIM 30/10L (36 gr)
30 Kg/24 h - 1764 cubitos
CIM 45/15 (18 gr)
45 Kg/24 h - 2647 cubes
CIM 45/15L (36 gr)
45 Kg/24 h - 2647 cubes
CIM 20/6 (18 GR)
| CIM 30/10 CIM 30/10L (36 GR) | CIM 45/15 CIM 45/15l (36 GR) | |
---|---|---|---|
Producción | 20 Kg/24 h 1176 cubitos | 30 Kg/24 h 1764 cubitos | 45 Kg/24 h 2647 cubitos |
Capacidad depósito | 5 kg 294 cubitos approx | 10 kg 588 cubitos approx | 15 kg 882 cubitos approx |
Potencia eléctrica | 0,35 kW | 0,45 kW | 0,65 kW |
Peso neto | 33 kg | 36 kg | 52 kg |
Tensión nominal | V230/1/50Hz | V230/1/50Hz | V230/1/50Hz |
Toda la información contenida en este documento (descripciones, especificaciones técnicas, fotos, precios, etc.) son indicativos y no vinculantes y pueden cambiar sin previo aviso sin cambiar la validez de lo descripto en el presente sitio web.