CIM 50/25 (18 gr)
50 Kg/24 h-2941 cubitos
CIM 50/25L (36 gr)
50 Kg/24 h-2941 cubitos
CIM 85/40 (18 gr)
85 Kg/24 h-4705cubitos
CIM 80/40L (36 gr)
80 Kg/24 h-4705 cubitos
CIM 100/60 (18 gr)
100 Kg/24 h-5882cubitos
CIM 90/60L (36 gr)
90 Kg/24 h-5310cubitos
CIM 50/25(18 gr) CIM 50/25L (36 gr) | CIM 85/40(18 gr) | CIM 80/40L
| CIM 90/60L(36 gr) | CIM 100/60 (18 gr) | |
---|---|---|---|---|---|
Producción | 50 Kg/24 h | 85 Kg/24 h 4705 cubitos | 80 Kg/24 h 4705 cubitos | 90 Kg/24 h 5310 cubitos | 100 Kg/24 h 5882 cubitos |
Capacidad depósito | 25 kg 1470 cubitos approx | 40 kg 2352 cubitos approx | 40 kg 2352 cubitos approx | 60 kg 3529 cubitos approx | 60 kg 3529 cubitos approx |
Potencia eléctrica | 0,8 kW | 0,9 kW | 0,9 kW | 1,0 kW | 1,0 kW |
Peso neto | 55 kg | 72 kg | 72 kg | 87 kg | 87 kg |
Tensión nominal | V230/1/50Hz | V230/1/50Hz | V230/1/50Hz | V230/1/50Hz | V230/1/50Hz |
Toda la información contenida en este documento (descripciones, especificaciones técnicas, fotos, precios, etc.) son indicativos y no vinculantes y pueden cambiar sin previo aviso sin cambiar la validez de lo descripto en el presente sitio web.