FIM 1500
1500 Kg/24 h
FIM 3000
3000 Kg/24 h
* Valve KVP exclue (en option)
FIM 1500 | FIM 1500eSplit | FIM 3000e split | |
---|---|---|---|
Productivity | 1.500 Kg/24h | 1.500 Kg/24h | 3.000 Kg/24 h |
Ice temperature | -5°C / -7°C | ||
Épaisseur écailles ** | 0,9/1,2 mm | ||
Refrigerating capacity required | - | 7300 W | 20100 W |
Electrical Power | 6 kW | 0,58 kW | 0,61 kW |
Poids net | 381 Kg | 235 Kg | 295 Kg |
Tension nominale | V400/3/50Hz | V230/1/50Hz | V230/1/50Hz |
** L’épaisseur peut être augmentée par le montage d’une pompe d’alimentation de sel “saumure” (en option)
Il est fortement recommandé d’installer la photocellule (pour la détection du niveu de la glace) pour le bon fonctionnement des flake ice makers (FIM series). Veuillez consulter le catalogue |
All the information shown in this document (descriptions, technical specifications, pictures, prices etc.) are indicative only, not binding and can be changed without notice. Despite it, this document remains valid.