FIM 600
600 Kg/24 h
FIM 950
950 Kg/24 h
* Valve KVP exclue (en option)
DIMENSIONS - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES »
FIM 600 | FIM 600e split | FIM 950 | FIM 950E Split | |
---|---|---|---|---|
Productivity | 600 Kg/24 h | 600 Kg/24 h | 950 Kg/24 h | 950 Kg/24 h |
Ice temperature | -5°C / -7°C | |||
Épaisseur écailles ** | 0,9/1,2 mm | |||
Refrigerating capacity required | - | 2700 W | - | 4900 W |
Puissance électrique | 2,5 kW | 0,58 kW | 4,30 kW | 0,58 kW |
Poids net | 205 Kg | 115 Kg | 231 Kg | 135 Kg |
Tension nominale | V400/3/50Hz | V230/1/50Hz | V400/3/50Hz | V230/1/50Hz |
Version sans carter externe à confirmer
** L’épaisseur peut être augmentée par le montage d’une pompe d’alimentation de sel “saumure” (en option)
Il est fortement recommandé d’installer la photocellule (pour la détection du niveu de la glace) pour le bon fonctionnement des flake ice makers (FIM series). Veuillez consulter le catalogue |
All the information shown in this document (descriptions, technical specifications, pictures, prices etc.) are indicative only, not binding and can be changed without notice. Despite it, this document remains valid.