FIM 1200 NE
1200Kg/24 h
FIM 4000 NE
4000Kg/24 h
Condensation (A)
Seulement version Split*
Tensions spéciales, sur demande
*Valve KVP exclue (en option)
Unité de condensation Non Inclus
DIMENSIONS - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES »
FIM 1200 NE | FIM 2800 NE | FIM 4000 NE | |
---|---|---|---|
Production | 1.200 Kg/24h | 2.800 Kg/24h | 4.000 Kg/24h |
Température de la glace | -14°C / -18°C | -14°C / -18°C | -14°C / -18°C |
Capacité frigorifique nécessaire | 7,4 kW | 16,5 kW | 19,5 kW |
Épaisseur écailles | 2,5 / 3 mm | 2,5 / 3 mm | 2,5 / 3 mm |
Puissance électrique | 0,11 kW | 0,11 kW | 0,12 kW |
Poids net | 135 kg | 180 Kg | 290 Kg |
Tension nominale | V400/3/50Hz | V400/3/50Hz | V400/3/50Hz |
Dimensions | FIM 1200 NE | FIM 2800 NE | FIM 4000 NE |
A | 670 mm | 670 mm | 730 mm |
B | 721 mm | 721 mm | 846 mm |
C | 980 mm | 1370 mm | 1382 mm |
All the information shown in this document (descriptions, technical specifications, pictures, prices etc.) are indicative only, not binding and can be changed without notice. Despite it, this document remains valid.