BH 180 - BH 250 - BH 400
| |
Contenitore coibentato per ghiaccio LIFO.
BH 180 Capacità: 180 kg Dimensioni(LxPxH): 768 x 848 x 1048 mm
BH 250 Capacità: 250 kg Dimensioni (LxPxH): 1081 x 824 x 968 mm
BH 400 Capacità: 400 kg Dimensioni (LxPxH): 1235 x 873 x 1270 mm |
BL 550 - BL 810
| |
Contenitore coibentato per ghiaccio FIFO.
BL 550 Capacità: 550 kg Dimensioni (LxPxH): 1220 x 1125 x 1428 mm (Max Profondità 1410 mm)
BL 810 Capacità: 810 kg Dimensioni (LxPxH): 1524 x 1125 x 1735 mm |
BC 320 - BC 610
| |
Contenitore coibentato per ghiaccio LIFO. Costruzione in acciaio inox con saracinesca alla base per scarico su carrello.
BC 320 (1) Capacità: 320 kg Dimensioni (LxPxH): 885 x 1267 x 1803 mm
BC 610 (2) Capacità: 610 kg Dimensioni (LxPxH): 1753 x 1267 x 1803 mm |
(1) In dotazione nr 1
(2) In dotazione nr 2
ICE MAKER | BH 180 | BH 250 | BH 400 | BL 550 | BL 810 | BC 320 | BC 610 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GIM 360N | • | • | • | • | • | • | • |
GIM 500N | • | • | • | • | • | • | • |
GIM 750N | • | - | • | • | • | • | • |
GIM 1000N | - | - | - | • | • | • | • |
GIM 1500N | - | - | - | • | • | • | • |
GIM 500NE | • | • | • | • | • | • | • |
GIM 750NE | - | - | • | • | • | • | • |
GIM 1000NE | - | - | - | • | • | • | • |
GIM 1500NE | - | - | - | • | • | • | • |
FIM 250 | - | - | • | • | • | • | • |
FIM 400 | - | - | • | • | • | • | • |
FIM 600 | - | - | • | • | • | • | • |
FIM 950 | - | - | • | • | • | • | • |
FIM 1500 | - | - | - | - | • | - | • |
FIM 600E | - | - | • | • | • | • | • |
FIM 950E | - | - | • | • | • | • | • |
FIM 1500E | - | - | • | • | • | • | • |
Tutte le informazioni contenute in questo documento (descrizioni, specifiche tecniche, foto, prezzi, ecc.) sono puramente indicative, non vincolanti e potrebbero variare senza preavviso pur senza modificare la validità di quanto descritto nel presente sito web.