FIM 600/452 - FIM 600 NC/452 (Non carenata)
FIM 600E SPLIT/452
600 Kg/24 h
FIM 950/452 - FIM 950 NC/452 (Non carenata)
FIM 950E SPLIT/452
950 Kg/24
* Valvola KVP esclusa (optional)
FIM 600/452 FIM 600 NC/452 | FIM 600E SPLIT/452 | FIM 950/452 FIM 950 NC/452 | FIM 950E SPLIT/452 | |
---|---|---|---|---|
Produzione | 600 Kg/24 h | 600 Kg/24 h | 950 Kg/24 h | 950 Kg/24 h |
Temperatura ghiaccio | -5°C / -7°C | |||
Spessore scaglia** | 0,9/1,2 mm | |||
Potenza frigorifera richiesta | - | 2,41 kW | - | 4,89 kW |
Potenza elettrica | 2,5 kW | 0,58 kW | 4,30 kW | 0,58 kW |
Peso netto | 205 Kg | 115 Kg | 231 Kg | 135 Kg |
Tensione nominale | V400/3/50Hz | V230/1/50Hz | V400/3/50Hz | V230/1/50Hz |
Versione senza rivestimento da confermare È fortemente raccomandata l’installazione della fotocellula (per il controllo del livello del ghiaccio) per un corretto e sicuro funzionamento dei flake ice markers (FIM series). Si prega di consultare il catalogo |
Accessori
Tutte le informazioni contenute in questo documento (descrizioni, specifiche tecniche, foto, prezzi, ecc.) sono puramente indicative, non vincolanti e potrebbero variare senza preavviso pur senza modificare la validità di quanto descritto nel presente sito web.