CIM 140L (36 gr)
140 Kg/24 h-9520 cubetti
CIM 165/75 (18 gr)
165 Kg/24 h-9735 cubetti
CIM 165 (18 gr)
165 Kg/24 h-9735 cubetti
CIM 300 (18 gr)
300 Kg/24 h-17650 cubetti
CIM 280L (36 gr)
280 Kg/24 h-19040 cubetti
CIM 140L(36 gr) | CIM 165/75(18 gr) | CIM 165(18 gr) | CIM 280L(36 gr) | CIM 300(18 gr) | |
---|---|---|---|---|---|
Produzione | 140 Kg/24 h | 165 Kg/24 h 9735 cubetti | 165 Kg/24 h 9735 cubetti | 280 Kg/24 h 19040 cubetti | 300 Kg/24 h 17650 cubetti |
Capacità deposito | - | 75 kg - 4411 cubetti approx | - | - | - |
Potenza elettrica | 1,7 kW | 1,7 kW | 1,7 kW | 2,7 kW | 2,7 kW |
Peso netto | 97 kg | 113 kg | 97 kg | 153 kg | 153 kg |
Tensione nominale | V230/1/50Hz | V230/1/50Hz | V230/1/50Hz* | V230/1/50Hz* | V230/1/50Hz* |
* fornite senza pulsante START/STOP (eventuale adeguamento impianto del cliente non incluso) |
Tutte le informazioni contenute in questo documento (descrizioni, specifiche tecniche, foto, prezzi, ecc.) sono puramente indicative, non vincolanti e potrebbero variare senza preavviso pur senza modificare la validità di quanto descritto nel presente sito web.