CIM 20/6 (18 gr)
20 Kg/24 h - 1176 cubetti
CIM 30/10 (18 gr)
30 Kg/24 h - 1764 cubetti
CIM 30/10L (36 gr)
30 Kg/24 h - 1764 cubetti
CIM 45/15 (18 gr)
45 Kg/24 h - 2647 cubetti
CIM 45/15L (36 gr)
45 Kg/24 h - 2647 cubetti
CIM 20/6 (18 gr) | CIM 30/10 (18 gr) CIM 30/10 (36 GR) | CIM 45/15 (18 GR) CIM 45/15 (36 GR) | |
---|---|---|---|
Produzione | 20 Kg/24 h | 30 Kg/24 h 1764 cubetti | 45 Kg/24 h 2647 cubetti |
Capacità deposito | 5 kg 294 cubetti approx | 10 kg 588 cubetti approx | 15 kg 882 cubetti approx |
Potenza elettrica | 0,35 kW | 0,45 kW | 0,65 kW |
Peso netto | 33 kg | 36 kg | 52 kg |
Tensione nominale | V230/1/50Hz | V230/1/50Hz | V230/1/50Hz |
Tutte le informazioni contenute in questo documento (descrizioni, specifiche tecniche, foto, prezzi, ecc.) sono puramente indicative, non vincolanti e potrebbero variare senza preavviso pur senza modificare la validità di quanto descritto nel presente sito web.