CIM 50/25 (18 gr)
50 Kg/24 h-2941 cubetti
CIM 50/25L (36 gr)
50 Kg/24 h-2941 cubetti
CIM 85/40 (18 gr)
85 Kg/24 h-4705 cubetti
CIM 80/40L (36 gr)
80 Kg/24 h-4705 cubetti
CIM 100/60 (18 gr)
100 Kg/24 h-5882 cubetti
CIM 90/60L (36 gr)
90 Kg/24 h-5310 cubetti
CIM 50/25(18 gr) CIM 50/25L (36 gr) | CIM 85/40(18 gr) | CIM 80/40L (36 gr) | CIM 90/60L(36 gr) | CIM 100/60 (18 gr) | |
---|---|---|---|---|---|
Produzione | 50 Kg/24 h | 85 Kg/24 h 4705 cubetti | 80 Kg/24 h 4705 cubetti | 90Kg/24 h 5310 cubetti | 100 Kg/24 h 5882 cubetti |
Capacità deposito | 25 kg 1470 cubetti approx | 40 kg 2352 cubetti approx | 40 kg 2352 cubetti approx | 60 kg 3529 cubetti approx | 60 kg 3529 cubetti approx |
Potenza elettrica | 0,8 kW | 0,9 kW | 0,9 kW | 1,0 kW | 1,0 kW |
Peso netto | 55 kg | 72 kg | 72 kg | 87 kg | 87 kg |
Tensione nominale | V230/1/50Hz | V230/1/50Hz | V230/1/50Hz | V230/1/50Hz | V230/1/50Hz |
Tutte le informazioni contenute in questo documento (descrizioni, specifiche tecniche, foto, prezzi, ecc.) sono puramente indicative, non vincolanti e potrebbero variare senza preavviso pur senza modificare la validità di quanto descritto nel presente sito web.