FIM 1200 NE
1200Kg/24 h
FIM 4000 NE
4000Kg/24 hFIABLES
Gas R452A
Condensacion (A) aire
Solo versión Split*
Voltajes especiales a petición
* Válvula KVP no incluida (opcional)
Unidad Moto-Condensante No Incluida
DIMENSIONES - DATOS TÉCNICOS »
FIM 1200 NE | FIM 2800 NE | FIM 4000 NE | |
---|---|---|---|
Producción | 1.200 Kg/24h | 2.800 Kg/24h | 4.000 Kg/24h |
Temperatura del hielo | -14°C / -18°C | -14°C / -18°C | -14°C / -18°C |
Capacidad frigorífica necesaria | 7,4 kW | 16,5 kW | 19,5 kW |
Espesor escama | 2,5 / 3 mm | 2,5 / 3 mm | 2,5 / 3 mm |
Potencia eléctrica | 0,11 kW | 0,11 kW | 0,12 kW |
Peso neto | 135 kg | 180 Kg | 290 Kg |
Tensión nominal | V400/3/50Hz | V400/3/50Hz | V400/3/50Hz |
Dimensiones | FIM 1200 NE | FIM 2800 NE | FIM 4000 NE |
A | 670 mm | 670 mm | 730 mm |
B | 721 mm | 721 mm | 846 mm |
C | 980 mm | 1370 mm | 1382 mm |
Toda la información contenida en este documento (descripciones, especificaciones técnicas, fotos, precios, etc.) son indicativos y no vinculantes y pueden cambiar sin previo aviso sin cambiar la validez de lo descripto en el presente sitio web.