GIM 500N
500 Kg/24 h
GIM 750N
750 Kg/24 h
Condensacion (A) aire**
Versiones Compact y Split*
* Válvula KVP no incluida (opcional)
** Condensacion (W) agua a confirmar
DIMENSIONES - DATOS TÉCNICOS »
GIM 500n | GIM 500Ne Split | GIM 750N | GIM 750Ne Split | |
---|---|---|---|---|
Producción | 500 | 500 kg/24 h | 750 kg/24 h | 750 kg/24 h |
Temperatura del hielo | 0°C | 0°C | 0°C | 0°C |
Capacidad frigorífica necesaria | - | 1,73 kW (EN 12900-18°C +45°C) | - | 3,3 kW (EN 12900-18°C +45°C) |
Potencia eléctrica | 1,4 kW | 0,4 kW | 2,4 kW | 0,40 kW |
Peso neto | 98 Kg | 65 Kg | 128 Kg | 85 Kg |
Tensión nominal | V230/1/50Hz | V230/1/50Hz | V400/3/50Hz | V230/1/50Hz |
Toda la información contenida en este documento (descripciones, especificaciones técnicas, fotos, precios, etc.) son indicativos y no vinculantes y pueden cambiar sin previo aviso sin cambiar la validez de lo descripto en el presente sitio web.