FIM 1500
1500 Kg/24 h
FIM 3000
3000 Kg/24 h
* Válvula KVP no incluida (opcional)
FIM 1500 | FIM 1500eSplit | FIM 3000e split | |
---|---|---|---|
Productivity | 1.500 Kg/24h | 1.500 Kg/24h | 3.000 Kg/24 h |
Temperatura del hielo | -5°C / -7°C | ||
Espesor escama ** | 0,9 / 1,2 mm | ||
Capacidad frigorífica necesaria | - | 7300 W | 20100 W |
Potencia eléctrica | 6 kW | 0,58 kW | 0,61 kW |
Peso neto | 381 Kg | 235 Kg | 295 Kg |
Tensiòn nominal | V400/3/50Hz | V230/1/50Hz | V230/1/50Hz |
Versión sin carcasa externa a confirmar
** El espesor podrá aumentarse montando el dispositivo “salmuera” (opcional)
Se recomienda la instalacion de la fotocelula nivel hielo para un correcto y seguro funcionamiento de la maquina escama (serie FIM). Favor ver el catálogo |
Toda la información contenida en este documento (descripciones, especificaciones técnicas, fotos, precios, etc.) son indicativos y no vinculantes y pueden cambiar sin previo aviso sin cambiar la validez de lo descripto en el presente sitio web.