FIM 600
600 Kg/24 h
FIM 950
950 Kg/24 h
* Válvula KVP no incluida (opcional)
DEPLIANT »
DIMENSIONES - DATOS TÉCNICOS »
FIM 600 | FIM 600e split | FIM 950 | FIM 950E Split | |
---|---|---|---|---|
Productivity | 600 Kg/24 h | 600 Kg/24 h | 950 Kg/24 h | 950 Kg/24 h |
Ice temperature | -5°C / -7°C | |||
Espesor escama ** | 0,9/1,2 | |||
Refrigerating capacity required | - | 2700 | - | 4900 |
Electrical Power | 2,5 kW | 0,58 kW | 4,30 kW | 0,58 kW |
Net weight | 205 Kg | 115 Kg | 231 Kg | 135 Kg |
Tensión nominal | V400/3/50Hz | V230/1/50Hz | V400/3/50Hz | V230/1/50Hz |
Versión sin carcasa externa a confirmar
** El espesor podrá aumentarse montando el dispositivo “salmuera” (opcional)
Se recomienda la instalacion de la fotocelula nivel hielo para un correcto y seguro funcionamiento de la maquina escama (serie FIM). Favor ver el catálogo |
Toda la información contenida en este documento (descripciones, especificaciones técnicas, fotos, precios, etc.) son indicativos y no vinculantes y pueden cambiar sin previo aviso sin cambiar la validez de lo descripto en el presente sitio web.