Condensacion (A) aire
Versiones Compact y Split*
* Válvula KVP no incluida (opcional)
DIMENSIONES - DATOS TÉCNICOS »
GIM 1500n | GIM 1500Ne split | |
---|---|---|
Producción | 1500 kg/24 h | 1500 kg/24 h |
Temperatura del hielo | 0°C | 0°C |
Capacidad frigorífica necesaria | - | 9,8 kW (EN 12900-18°C +45°C) |
Potencia eléctrica | 6 kW | 0,80 kW |
Peso neto | 256 Kg | 190 Kg |
Tensión nominal | V400/3/50Hz | V230/1/50Hz |
Toda la información contenida en este documento (descripciones, especificaciones técnicas, fotos, precios, etc.) son indicativos y no vinculantes y pueden cambiar sin previo aviso sin cambiar la validez de lo descripto en el presente sitio web.