Condensazione (A) aria
Versioni Compact e Split*
* Valvola KVP esclusa (optional)
GIM 1000n | GIM 1000Ne split | |
---|---|---|
Produzione | 1000 kg/24 h | 1000 kg/24 h |
Temperatura ghiaccio | 0°C | 0°C |
Potenza frigorifera richiesta | - | 6,8 kW (EN 12900-18°C +45°C) |
Potenza elettrica | 4,4 kW | 0,80 kW |
Peso netto | 203 Kg | 140 Kg |
Tensione nominale | V400/3/50Hz | V230/1/50Hz |
Tutte le informazioni contenute in questo documento (descrizioni, specifiche tecniche, foto, prezzi, ecc.) sono puramente indicative, non vincolanti e potrebbero variare senza preavviso pur senza modificare la validità di quanto descritto nel presente sito web.