GIM 500N
500 Kg/24 h
GIM 750N
750 Kg/24 h
Condensazione (A) aria**
Versioni Compact e Split*
* Valvola KVP esclusa (optional)
** Condensazione ad acqua (W) da confermare
GIM 500n | GIM 500Ne Split | GIM 750n | GIM 750Ne Split | |
---|---|---|---|---|
Produzione | 500 | 500 kg/24 h | 750 kg/24 h | 750 kg/24 h |
Temperatura ghiaccio | 0°C | 0°C | 0°C | 0°C |
Potenza frigorifera richiesta | - | 1,73 kW (EN 12900-18°C +45°C) | - | 3,3 kW (EN 12900-18°C +45°C) |
Potenza elettrica | 1,4 kW | 0,4 kW | 2,4 kW | 0,40 kW |
Peso netto | 98 Kg | 65 Kg | 128 Kg | 85 Kg |
Tensione nominale | V230/1/50Hz | V230/1/50Hz | V400/3/50Hz | V230/1/50Hz |
Tutte le informazioni contenute in questo documento (descrizioni, specifiche tecniche, foto, prezzi, ecc.) sono puramente indicative, non vincolanti e potrebbero variare senza preavviso pur senza modificare la validità di quanto descritto nel presente sito web.